本公司物件 租0筆資料 | 售143筆資料 | 法拍0筆資料 | 共143筆資料
站長推薦 精華物件
租0筆資料 | 售143筆資料 | 法拍0筆資料 | 共143筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣水上鄉 | 別墅 | 售 | 4383 / 嘉義崎子頭別墅 | 330 萬 | 建43.44坪/地26.58坪 | 3/2/3 | |
| 嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 4370 / 嘉義體育館別墅 | 520 萬 | 建41.13坪/地21.48坪 | 4/3/2 | |
| 嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 4369 / 嘉義文化公園旁別墅 | 538 萬 | 建45.14坪/地23.07坪 | 4/3/4 | |
| 嘉義市東區 | 店面 | 售 | 4375 / 嘉義林園豪景樓店 | 880 萬 | 建58.94坪/地10.83坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 4374 / 嘉義江南世家華廈 | 278 萬 | 建32.94坪/地3.3坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 4371 / 嘉義英統金鑽華廈 | 398 萬 | 建45.32坪/地5.28坪 | 4/2/2 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 別墅 | 售 | 4084 / 嘉義水上俗別墅 | 268 萬 | 建41.9坪/地20.85坪 | 3/3/3 | |
| 嘉義市西區 | 店面 | 售 | 4087 / 嘉義友平街透天店面 | 738 萬 | 建62.38坪/地24.6坪 | 6/2/4 | |
| 嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 4066 / 嘉義親水公園別墅 | 468 萬 | 建56.4坪/地14.51坪 | 5/2/3 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 4324 / 嘉義東洋愛麗絲華廈 | 198 萬 | 建18.37坪/地4.27坪 | 2/1/1 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 4164 / 嘉義民雄工業區旁農地 | 538 萬 | 地352.96坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 店面 | 售 | 4331 / 嘉義蘭井街店面 | 1350 萬 | 建95.13坪/地36坪 | 6/3/2 | |
| 嘉義縣太保市 | 店面 | 售 | 4330 / 嘉義太保嘉新華廈店住 | 136 萬 | 建65.24坪/地13.81坪 | 1/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 廠房廠辦 | 售 | 4294 / 嘉義文化路廠房 | 1080 萬 | 建200.26坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 4237 / 嘉義玉山路別墅 | 628 萬 | 建63.13坪/地32.23坪 | 5/2/4 |





















